Если Вы не удовлетворены покупкой, просто верните ее нам, и мы сразу же выплатим всю стоимость товара.
Если Вы не удовлетворены покупкой, просто верните ее нам, и мы сразу же выплатим всю стоимость товара.
Только сегодня! Скидка 30% на все наборы носков.
Покупаете в подарок? Добавьте подарочную бумагу к заказу и мы доставим Вам кейс носков в праздничной упаковке!
* Стоимость самовывоза от 150 рублей.
* Стоимость самовывоза - от 150 рублей.
Адреса пунктов выдачи можно посмотреть -> https://grastin.ru/samovyvz/moscow.html
Город | Срок доставки в рабочих днях | Доставка курьером | Доставка до пункта выдачи |
Абакан | 9-11 | 450 руб. | 290 руб. |
Азов | 5-7 | 350 руб. | нет |
Альметьевск | 7-9 | 390 руб. | 250 руб. |
Анапа | 6-7 | Нет | 270 руб. |
Ангарск | 8-9 | Нет | 390 руб. |
Арзамас | 7-8 | Нет | 250 руб. |
Армавир | 7-8 | Нет | 270 руб. |
Артем | 10-11 | Нет | 390 руб. |
Архангельск | 9-10 | 450 руб. | 290 руб. |
Астрахань | 6-8 | 390 руб. | 290 руб. |
Ачинск | 9-10 | Нет | 350 руб. |
Балаково | 6-9 | 390 руб. | 290 руб. |
Барнаул | 9-11 | 450 руб. | 290 руб. |
Батайск | 6-7 | Нет | 290 руб. |
Белгород | 4-6 | 370 руб. | 250 руб. |
Белово | 10-12 | Нет | 390 руб. |
Бердск | 11-12 | Нет | 270 руб. |
Березники | 7-9 | 430 руб. | 290 руб. |
Березовский | 7-8 | Нет | 290 руб. |
Бийск | 11-12 | Нет | 390 руб. |
Биробиджан | 12-14 | Нет | 390 руб. |
Благовещенск | 10-12 | 550 руб. | 390 руб. |
Бор | 6-7 | Нет | 250 руб. |
Братск | 11-13 | 550 руб. | 390 руб. |
Брянск | 3-5 | 390 руб. | 250 руб. |
Буденновск | 6-7 | нет | 290 руб. |
Великие Луки | 5-6 | Нет | 290 руб. |
Великий Новгород | 3-5 | 370 руб. | 250 руб. |
Владивосток | 10-12 | 550 руб. | 390 руб. |
Владикавказ | 6-7 | нет | 290 руб. |
Владимир | 3-5 | 390 руб. | 290 руб. |
Волгоград | 6-8 | 390 руб. | 270 руб. |
Волгодонск | 4-5 | Нет | 290 руб. |
Волжский | 7-8 | Нет | 290 руб. |
Вологда | 3-4 | Нет | 250 руб. |
Вольск | 4-5 | Нет | 290 руб. |
Воркута | 7-8 | Нет | 290 руб. |
Воронеж | 4-6 | 390 руб. | 250 руб. |
Воскресенск | 4-5 | Нет | 250 руб. |
Воткинск | 10-11 | Нет | 290 руб. |
Всеволожск | 5-6 | Нет | 250 руб. |
Выборг | 4-5 | Нет | 250 руб. |
Вышний Волочек | 6-7 | Нет | 290 руб. |
Гатчина | 3-4 | Нет | 250 руб. |
Геленджик | 6-7 | Нет | 290 руб. |
Глазов | 9-10 | Нет | 290 руб. |
Горно-Алтайск | 11-12 | Нет | 390 руб. |
Грозный | 8-10 | 450 руб. | 290 руб. |
Дзержинск | 6-7 | Нет | 250 руб. |
Дмитров | 2-3 | Нет | 250 руб. |
Домодедово | 3-4 | Нет | 250 руб. |
Дубна | 2-3 | Нет | 290 руб. |
Егорьевск | 3-4 | нет | 250 руб. |
Екатеринбург | 6-8 | 390 руб. | 290 руб. |
Елец | 6-7 | Нет | 250 руб. |
Железногорск | 9-10 | Нет | 270 руб. |
Жуковский | 2-3 | Нет | 250 руб. |
Заречный | 7-8 | Нет | 290 руб. |
Зеленоград | 2-3 | Нет | 250 руб. |
Иваново | 3-5 | 370 руб. | 250 руб. |
Ижевск | 6-8 | 390 руб. | 290 руб. |
Иркутск | 7-9 | 490 руб. | 370 руб. |
Йошкар-Ола | 5-7 | 370 руб. | 250 руб. |
Казань | 4-6 | 390 руб. | 290 руб. |
Калуга | 3-5 | 370 руб. | 250 руб. |
Калининград | 6-8 | 450 руб. | 290 руб. |
Каменск-Уральский | 7-9 | 450 руб. | 290 руб. |
Камышин | 8-9 | Нет | 290 руб. |
Кемерово | 8-10 | 450 руб. | 290 руб. |
Кимры | 2-3 | Нет | 290 руб. |
Кинешма | 8-9 | Нет | 290 руб. |
Киров | 5-7 | 390 руб. | 270 руб. |
Кировск | 3-5 | нет | 290 руб. |
Киселевск | 10-11 | Нет | 390 руб. |
Кисловодск | 7-8 | Нет | 290 руб. |
Ковров | 4-5 | Нет | 270 руб. |
Коломна | 3-4 | Нет | 250 руб. |
Комсомольск-на-Амуре | 10-12 | 550 руб. | 390 руб. |
Копейск | 5-8 | 390 руб. | 270 руб. |
Коркино | 7-8 | Нет | 250 руб. |
Кострома | 4-5 | Нет | 250 руб. |
Краснодар | 5-7 | 390 руб. | 290 руб. |
Красное Село | 3-4 | Нет | 250 руб. |
Краснотурьинск | 10-11 | Нет | 290 руб. |
Красноярск | 8-10 | 450 руб. | 290 руб. |
Кропоткин | 8-9 | Нет | 250 руб. |
Кстово | 6-7 | Нет | 250 руб. |
Кумертау | 11-12 | Нет | 290 руб. |
Курган | 7-9 | 390 руб. | 270 руб. |
Курск | 4-6 | 370 руб. | 250 руб. |
Кызыл | 10-11 | Нет | 390 руб. |
Лабинск | 8-9 | Нет | 270 руб. |
Лениногорск | 9-10 | Нет | 290 руб. |
Ленинск-Кузнецкий | 12-13 | Нет | 290 руб. |
Лесной | 8-9 | Нет | 290 руб. |
Липецк | 3-5 | 370 руб. | 250 руб. |
Лиски | 9-10 | Нет | 250 руб. |
Лобня | 2-3 | Нет | 250 руб. |
Лысьва | 9-10 | Нет | 270 руб. |
Магнитогорск | 6-8 | 390 руб. | 270 руб. |
Майкоп | 7-8 | Нет | 270 руб. |
Махачкала | 7-8 | Нет | 270 руб. |
Междуреченск | 12-13 | Нет | 390 руб. |
Мелеуз | 12-13 | Нет | 290 руб. |
Миасс | 7-9 | 390 руб. | 250 руб. |
Минусинск | 12-13 | Нет | 390 руб. |
Мичуринск | 7-8 | Нет | 250 руб. |
Мурманск | 6-8 | 450 руб. | 290 руб. |
Набережные Челны | 5-7 | 390 руб. | 250 руб. |
Нальчик | 6-7 | Нет | 270 руб. |
Наро-Фоминск | 4-5 | Нет | 250 руб. |
Находка | 12-13 | Нет | 390 руб. |
Невинномысск | 6-7 | Нет | 290 руб. |
Нефтекамск | 8-9 | Нет | 270 руб. |
Нефтеюганск | 9-11 | Нет | 390 руб. |
Нижневартовск | 8-10 | 550 руб. | 390 руб. |
Нижнекамск | 7-8 | Нет | 250 руб. |
Нижний Новгород | 3-5 | 370 руб. | 250 руб. |
Нижний Тагил | 6-8 | 450 руб. | 290 руб. |
Новоалтайск | 9-10 | Нет | 390 руб. |
Новокузнецк | 8-10 | 450 руб. | 290 руб. |
Новокуйбышевск | 6-7 | Нет | 290 руб. |
Новомосковск | 5-6 | Нет | 250 руб. |
Новороссийск | 5-7 | 390 руб. | 250 руб. |
Новосибирск | 8-10 | 450 руб. | 290 руб. |
Новоуральск | 7-9 | 450 руб. | 270 руб. |
Новочебоксарск | 5-6 | Нет | 250 руб. |
Новочеркасск | 6-7 | Нет | 250 руб. |
Новошахтинск | 5-6 | Нет | 250 руб. |
Новый Уренгой | 12-13 | Нет | 390 руб. |
Ногинск | 2-3 | Нет | 250 руб. |
Ноябрьск | 10-11 | Нет | 390 руб. |
Обнинск | 5-6 | Нет | 250 руб. |
Озерск | 7-9 | 450 руб. | 290 руб. |
Октябрьский | 8-10 | 450 руб. | 290 руб. |
Омск | 7-9 | 430 руб. | 290 руб. |
Орёл | 2-3 | Нет | 270 руб. |
Оренбург | 6-8 | 390 руб. | 250 руб. |
Орск | 7-8 | Нет | 250 руб. |
Пенза | 4-6 | 390 руб. | 250 руб. |
Первоуральск | 7-8 | Нет | 290 руб. |
Пермь | 6-8 | 390 руб. | 250 руб. |
Петрозаводск | 6-7 | Нет | 250 руб. |
Подольск | 2-3 | Нет | 250 руб. |
Прокопьевск | 10-11 | Нет | 390 руб. |
Псков | 4-5 | Нет | 250 руб. |
Пушкин | 4-5 | Нет | 250 руб. |
Пятигорск | 6-8 | 370 руб. | 250 руб. |
Раменское | 2-4 | Нет | 250 руб. |
Ревда | 7-8 | Нет | 270 руб. |
Ростов-на-Дону | 5-7 | 370 руб. | 290 руб. |
Рубцовск | 10-11 | Нет | 290 руб. |
Рузаевка | 7-9 | 390 руб. | 250 руб. |
Рыбинск | 4-5 | Нет | 250 руб. |
Рязань | 3-5 | 370 руб. | 250 руб. |
Салават | 7-9 | 370 руб. | 250 руб. |
Самара | 5-7 | 370 руб. | 290 руб. |
Саранск | 5-7 | 370 руб. | 250 руб. |
Сарапул | 10-11 | Нет | 270 руб. |
Саратов | 4-6 | 370 руб. | 290 руб. |
Саров | 7-8 | Нет | 250 руб. |
Севастополь | 10-11 | Нет | 290 руб. |
Северодвинск | 7-8 | Нет | 370 руб. |
Северск | 8-9 | Нет | 290 руб. |
Сергиев Посад | 2-3 | Нет | 250 руб. |
Серов | 8-9 | Нет | 270 руб. |
Серпухов | 3-4 | Нет | 250 руб. |
Симферополь | 9-11 | 450 руб. | 290 руб. |
Смоленск | 3-5 | 370 руб. | 250 руб. |
Снежинск | 7-8 | Нет | 270 руб. |
Советский | 9-10 | Нет | 390 руб. |
Солнечногорск | 7-8 | Нет | 250 руб. |
Сочи | 6-7 | Нет | 270 руб. |
Ставрополь | 5-7 | 370 руб. | 250 руб. |
Старый Оскол | 7-8 | 390 руб. | 250 руб. |
Стерлитамак | 7-9 | 390 руб. | 290 руб. |
Ступино | 2-3 | Нет | 250 руб. |
Сургут | 9-11 | 550 руб. | 390 руб. |
Сызрань | 5-6 | Нет | 290 руб. |
Сыктывкар | 7-9 | 390 руб. | 250 руб. |
Сысерть | 8-9 | Нет | 290 руб. |
Таганрог | 5-7 | 370 руб. | 290 руб. |
Тамбов | 4-6 | 350 руб. | 270 руб. |
Тверь | 3-5 | 350 руб. | 250 руб. |
Тобольск | 9-10 | Нет | 290 руб. |
Тольятти | 5-7 | Нет | 250 руб. |
Томск | 8-10 | 450 руб. | 290 руб. |
Туймазы | 10-12 | 450 руб. | 290 руб. |
Тула | 3-5 | 360 руб. | 290 руб. |
Тюмень | 8-10 | 370 руб. | 250 руб. |
Улан-Удэ | 7-9 | 550 руб. | 390 руб. |
Ульяновск | 5-7 | 370 руб. | 290 руб. |
Уссурийск | 11-12 | Нет | 390 руб. |
Уфа | 5-7 | 370 руб. | 290 руб. |
Ухта | 10-12 | 450 руб. | 290 руб. |
Фрязино | 10-12 | Нет | 290 руб. |
Хабаровск | 9-11 | 550 руб. | 350 руб. |
Ханты-Мансийск | 10-12 | 550 руб. | 370 руб. |
Чапаевск | 8-9 | Нет | 290 руб. |
Чебоксары | 5-7 | 350 руб. | 270 руб. |
Челябинск | 6-8 | 370 руб. | 290 руб. |
Череповец | 3-4 | Нет | 270 руб. |
Черногорск | 12-14 | Нет | 390 руб. |
Чехов | 2-3 | Нет | 250 руб. |
Чита | 8-10 | 550 руб. | 370 руб. |
Шадринск | 8-9 | Нет | 270 руб. |
Шахты | 6-7 | Нет | 250 руб. |
Шлиссельбург | 3-5 | Нет | 290 руб. |
Шуя | 7-8 | Нет | 250 руб. |
Щекино | 7-8 | Нет | 250 руб. |
Щелково | 3-5 | Нет | 250 руб. |
Электросталь | 2-3 | Нет | 250 руб. |
Элиста | 6-8 | 370 руб. | 250 руб. |
Энгельс | 5-7 | 370 руб. | 250 руб. |
Югорск | 10-12 | Нет | 370 руб. |
Южноуральск | 7-8 | Нет | 250 руб. |
Юрга | 12-14 | Нет | 290 руб. |
Ярославль | 3-5 | 370 руб. | 250 руб. |
Более подробную информацию о пунктах выдачи Вы сможете найти на сайте курьерской службы по этой ссылке